1/2" 直角鑽(重型)
這款重型直角鑽專為工業用途設計,結合了緊湊的動力與耐用的結構。它配備1/2"夾頭尺寸、後排氣設計,且重量輕僅1.782磅(0.81公斤),適合狹小空間及長時間使用。
| 規格 | 數值 |
|---|---|
| 空轉速度 | 500 RPM |
| 空氣消耗量 | 18 SCFM / 2.529 CFM / 397.6 L/min / 6.62688 m³/min |
| 氣壓 | 90 PSIA / 6.2055 bar / 620.55 kPa |
| 馬力 | 0.5 HP / 0.375 kW |
| 夾頭尺寸 | 1/2" (13 mm) |
| 主軸螺紋 | 3/8-24T |
| 總長度 | 9.17 in (233 mm) |
| 角度高度 | 1.5 in (38 mm) |
| 重量 | 1.782 lb (0.81 kg) |
| 排氣位置 | 後方 |
| 噪音等級 | 81 dBA |
| 氣管尺寸 | 3/8 in (9.525 mm) |
| 商品編號 | 21490 |
|---|---|
| 空轉速度 / 轉速 (RPM) | 500 |
| Air Consumption / SCFM | 18 |
| Air Consumption / CFM | 2.529 |
| Air Pressure / PSI | 90 |
| Air Pressure / Bar | 6.2055 |
| Angle Height / inch | 1.496062992 |
| Angle Height / mm | 38 |
| Overall Length / inch | 9.173228346 |
| Overall Length / mm | 233 |
| Weight / lb | 1.782 |
| Weight / kg | 0.81 |
| Exhaust | Rear |
| Noise / dBA | 81 |
| Air Hose Size / inch | 3/8 |
| Air Hose Size / mm | 9.525 |
| Horsepower | 0.5 |
| kW | 0.375 |
| Chuck Size / inch | 1/2 |
| Chuck Size / mm | 13 |
| Spindle Thread | 3/8-24T |
主要特點
- 緊湊動力:0.5 HP 氣動馬達在狹小空間中提供可靠扭力。
- 耐用性:重型結構設計,適合嚴苛的工廠使用。
- 人體工學設計:重量輕僅1.782磅,後排氣設計減少操作員疲勞。
- 精密工程:1/2"夾頭與3/8-24T主軸螺紋確保工具牢固固定。
- 優化氣體消耗:高效18 SCFM氣體使用,維持持續性能。
工業應用
非常適合需要緊湊且耐用的直角鑽孔解決方案的裝配線、維修和製造任務。適用於製造廠房及重工業環境中狹窄或難以觸及的區域。