| Item No. | 38010 |
|---|---|
| Free Speed / RPM | 16500 |
| Air Consumption / SCFM | 12 |
| Air Consumption / CFM | 1.86 |
| Air Pressure / PSI | 80 |
| Air Pressure / Bar | 5.516 |
| Angle Height / inch | 0.94488189 |
| Angle Height / mm | 24 |
| Overall Length / inch | 4.330708661 |
| Overall Length / mm | 110 |
| Weight / lb | 0.88 |
| Weight / kg | 0.4 |
| Exhaust | Rear |
| Noise / dBA | 81 |
| Air Hose Size / inch | 3/16 |
| Air Hose Size / mm | 4.7625 |
| Horsepower | 0.25 |
| kW | 0.1875 |
| Disc Size / inch | 2.3X3/8 |
| Disc Size / mm | 58X9.5 |
Mini amoladora de ángulo recto de perfil bajo Palm Series 2 "
- Velocidad libre: 16500 rpm
- Silenciador opcional MSA-005A.
- Tamaño pequeño y compacto
- Control de tracción de seguridad
- Rendimiento ligero y fiable
- Herramientas para áreas reducidas y rincones angulares
Applications
Los juegos de muelas abrasivas de 2" están disponibles. Se utilizan para una operación fácil en áreas de difícil acceso y superficies angulares, se venden por separado. Diseño de ángulo de perfil bajo 0. 4cm) El diseño de altura de ángulo de perfil bajo evita la imposibilidad de realizar tareas ubicadas en el área de las esquinas. Escape trasero para la palma.