Llave de impacto de 1/2"
| Item No. | 68220 |
|---|---|
| Free Speed / RPM | 10000 |
| Air Consumption / SCFM | 28 |
| Air Consumption / CFM | 3.934 |
| Air Pressure / PSI | 90 |
| Air Pressure / Bar | 6.2055 |
| Overall Length / inch | 5.472440945 |
| Overall Length / mm | 139 |
| Weight / lb | 3.52 |
| Weight / kg | 1.6 |
| Exhaust | Side |
| Noise / dBA | 87 |
| Air Hose Size / inch | 3/8 |
| Air Hose Size / mm | 9.525 |
| Horsepower | 0.31 |
| kW | 0.2325 |
| Square Drive / inch | 1/2 |
| Max Torque / ft-lb | 450 |
| Max Torque / Nm | 610.2 |
| 5 Sec Torque / ft-lb | 420 |
| 5 Sec Torque / Nm | 569.52 |
| Impact Type | twin hammer |
| Impact Per Minute | 1500 |
LLAVE DE IMPACTO DE DOBLE MARTILLO DE LA SERIE DE PESO DE BALANCE MASTER PALM. Llave de impacto de entrada cuadrada de 1/2"
- Velocidad libre: 10000rpm