| Item No. | 68240 |
|---|---|
| Free Speed / RPM | 11000 |
| Air Consumption / SCFM | 18 |
| Air Consumption / CFM | 2.529 |
| Air Pressure / PSI | 90 |
| Air Pressure / Bar | 6.2055 |
| Overall Length / inch | 5.472440945 |
| Overall Length / mm | 139 |
| Weight / lb | 3.3 |
| Weight / kg | 1.5 |
| Exhaust | Side |
| Noise / dBA | 87 |
| Air Hose Size / inch | 3/8 |
| Air Hose Size / mm | 9.525 |
| Horsepower | 0.31 |
| kW | 0.2325 |
| Square Drive / inch | 1/2 |
| Max Torque / ft-lb | 500 |
| Max Torque / Nm | 678 |
| 5 Sec Torque / ft-lb | 450 |
| 5 Sec Torque / Nm | 610.2 |
| Impact Type | twin hammer |
| Impact Per Minute | 1500 |
SERIE DE LLAVES DE IMPACTO MASTER PALM BALANCE WEIGHT. Llave de impacto de martillo doble de 1/2" con transmisión cuadrada
- Velocidad libre: 11000 rpm
Applications
Un diseño de martillo gemelo El diseño de martillo más duradero es excelente para usar en trabajos industriales pesados, utilizando martillos idénticos que ofrecen un golpe equilibrado instantáneo, reduciendo la vibración y transfiriendo más par al extremo de transmisión del yunque que cualquier otro mecanismo en el mercado. Ligero y libre de mantenimiento Diseño libre de aceite con una carcasa de aluminio ligera, listo para usar en cualquier momento. Interruptor de dirección Interruptor de reversa impulsado por seguridad, evitando el interruptor de tipo pulsador para cambios de dirección accidentales.