| Item No. | 68230 |
|---|---|
| Free Speed / RPM | 10000 |
| Air Consumption / SCFM | 28 |
| Air Consumption / CFM | 3.934 |
| Air Pressure / PSI | 90 |
| Air Pressure / Bar | 6.2055 |
| Overall Length / inch | 5.472440945 |
| Overall Length / mm | 139 |
| Weight / lb | 3.52 |
| Weight / kg | 1.6 |
| Exhaust | Side |
| Noise / dBA | 87 |
| Air Hose Size / inch | 3/8 |
| Air Hose Size / mm | 9.525 |
| Horsepower | 0.31 |
| kW | 0.2325 |
| Square Drive / inch | 1/2 |
| Max Torque / ft-lb | 550 |
| Max Torque / Nm | 745.8 |
| 5 Sec Torque / ft-lb | 500 |
| 5 Sec Torque / Nm | 678 |
| Impact Type | twin hammer |
| Impact Per Minute | 1500 |
LLAVES DE SERIE MASTER PALM BALANCE WEIGHT. Llave de impacto de martillo doble de 1/2" de cuadrado - Velocidad libre: 10000 rpm
Applications
Interruptor de control de velocidad Interruptor de retroceso activado por seguridad, evitando el cambio accidental de dirección del botón pulsador. Empuñadura de goma acolchada El agarre extendido proporciona comodidad y resistencia a las vibraciones durante la operación. Diseño de martillo doble El más duradero de los diseños de martillo es excelente para uso en trabajos industriales pesados, utilizando martillos idénticos que ofrecen un golpe de equilibrio instantáneo.
- Ligero, pequeño y mini
- Diseño de larga duración
- Potente y confiable
- Menor ruido con tecnología silenciosa
- Uso pesado
- Diseño de martillo doble
- Velocidad turbo con diseño de alta velocidad