| Item No. | 28680 |
|---|---|
| Free Speed / RPM | 2500 |
| Air Consumption / SCFM | 20 |
| Air Consumption / CFM | 2.81 |
| Air Pressure / PSI | 90 |
| Air Pressure / Bar | 6.2055 |
| Overall Length / inch | 7.992125984 |
| Overall Length / mm | 203 |
| Weight / lb | 2.75 |
| Weight / kg | 1.25 |
| Exhaust | Rear |
| Noise / dBA | 82 |
| Air Hose Size / inch | 3/8 |
| Air Hose Size / mm | 9.525 |
| Horsepower | 0.9 |
| kW | 0.675 |
| Chuck Size / inch | 3/8 |
| Chuck Size / mm | 10 |
| Spindle Thread | 3/8-24T |
- Mango de Vivienda Industrial: Este diseño coordina el potente rendimiento de la herramienta y protege a los usuarios de la herramienta de las vibraciones.
- Transmisión por Engranaje Planetario: Estas taladradoras industriales utilizan transmisión por engranaje planetario.
Applications
- Para la perforación táctil: Mini en tamaño pero sin perder potencia en el rendimiento. El taladro mini también está diseñado para tareas de perforación difíciles.
- Control de Acelerador de Seguridad: El diseño de la palanca de seguridad permite un mejor control del acelerador para ajustar el flujo de aire y evitar el inicio automático de la herramienta.