| Item No. | 51470 |
|---|---|
| Free Speed / RPM | 4500 |
| Air Consumption / SCFM | 22 |
| Air Consumption / CFM | 3.091 |
| Air Pressure / PSI | 90 |
| Air Pressure / Bar | 6.2055 |
| Angle Height / inch | 3.228346457 |
| Angle Height / mm | 82 |
| Overall Length / inch | 7.007874016 |
| Overall Length / mm | 178 |
| Weight / lb | 6.38 |
| Weight / kg | 2.9 |
| Exhaust | Front |
| Noise / dBA | 90 |
| Air Hose Size / inch | 3/8 |
| Air Hose Size / mm | 9.525 |
| Horsepower | 0.9 |
| kW | 0.675 |
| Disc Size / inch | 7x5/8T |
| Disc Size / mm | 177.8x5/8T |
SERIE INDUSTRIAL MASTER PALM Pulidoras de 7". Pulidora Angular Industrial de 7"
- Velocidad Libre: 4500rpm
Applications
Salida del Escape Frontal Para pulidora de gran área, esta pulidora de ángulo industrial con almohadilla de 7” viene con salida de escape frontal para ayudarte a barrer el polvo durante la operación. Gatillo de Liberación Automática Controla el flujo de aire de la herramienta con el diseño de gatillo de liberación fácil. Diseño de Baja Vibración Mecanismo interno especial para evitar grandes vibraciones durante la operación. Soporte de Mano Única El soporte de la manija lateral fortalece la operación de la herramienta y potencia tu capacidad para realizar el trabajo de manera efectiva sin consumir demasiado esfuerzo.