| Item No. | 58080 |
|---|---|
| Free Speed / RPM | 4500 |
| Air Consumption / SCFM | 13 |
| Air Consumption / CFM | 2.015 |
| Air Pressure / PSI | 80 |
| Air Pressure / Bar | 5.516 |
| Angle Height / inch | 0.94488189 |
| Angle Height / mm | 24 |
| Overall Length / inch | 5.118110236 |
| Overall Length / mm | 130 |
| Weight / lb | 1.276 |
| Weight / kg | 0.58 |
| Exhaust | Rear |
| Noise / dBA | 81 |
| Air Hose Size / inch | 3/16 |
| Air Hose Size / mm | 4.7625 |
| Horsepower | 0.25 |
| kW | 0.1875 |
| Disc Size / inch | 2xM6 |
| Disc Size / mm | 50.8XM6 |
MASTER PALM BAJO PERFIL ANGULO PALMA MINI SERIE PULIDORES LIJADORA. Pulidor de 2" a 90 grados
- Velocidad libre: 4500rpm
- Silenciador opcional MSA-005A
Applications
Elección de modelo de almohadilla de 2” o 3”
La pulidora de acción simple viene con diferentes tamaños de almohadilla, respectivamente de 2” y 3” para pulir áreas pequeñas a medianas
- Kit de accesorios completo disponible
- Pequeña, compacta y liviana
- Accesorio conforme a las especificaciones de 3M. La serie mini de pulidores de palma con escape trasero y la serie de mini amoladoras de bajo perfil utilizan escape trasero. Puede conectar un silenciador para reducir el ruido. Diseño de bajo perfil 0.4cm) El diseño de altura de ángulo de bajo perfil evita la imposibilidad para tareas ubicadas en áreas de esquina