| Item No. | 68280 |
|---|---|
| Free Speed / RPM | 6000 |
| Air Consumption / SCFM | 50 |
| Air Consumption / CFM | 7.025 |
| Air Pressure / PSI | 90 |
| Air Pressure / Bar | 6.2055 |
| Overall Length / inch | 8.464566929 |
| Overall Length / mm | 215 |
| Weight / lb | 9.46 |
| Weight / kg | 4.3 |
| Exhaust | Side |
| Noise / dBA | 94 |
| Air Hose Size / inch | 3/8 |
| Air Hose Size / mm | 9.525 |
| Horsepower | 0.53 |
| kW | 0.3975 |
| Square Drive / inch | 1 |
| Max Torque / ft-lb | 1200 |
| Max Torque / Nm | 1627.2 |
| 5 Sec Torque / ft-lb | 1050 |
| 5 Sec Torque / Nm | 1423.8 |
| Impact Type | twin hammer |
| Impact Per Minute | 1000 |
LLAVE DE IMPACTO MASTER PALM SERIE INDUSTRIAL. Llave de impacto de doble martillo de 1" con cuadrado de entrada
- Velocidad libre: 6000 rpm
Applications
Diseño de Martillo Gemelo El diseño de martillo más duradero es excelente para su uso en trabajos industriales pesados, utilizando martillos idénticos que entregan un golpe equilibrado instantáneo, reduciendo la vibración y transfiriendo más torque al extremo de manejo del yunque que cualquier otro mecanismo en el mercado. Carcasa de Aluminio Diseño sin aceite con carcasa de aluminio ligera, lista para usar en cualquier momento. Interruptor de Control de Torque Ajuste el torque al que desee utilizar. Agarre con Almohadilla de Goma Las cómodas extensiones de agarre proporcionan resistencia a la vibración durante la operación. Control de Flujo de Aire Potente y Confiable Asegure el control máximo de rendimiento y facilidad para mantenerlo durante una vida útil más prolongada.