| Item No. | 57520 |
|---|---|
| Free Speed / RPM | 11000 |
| Air Consumption / SCFM | 14 |
| Air Consumption / CFM | 1.967 |
| Air Pressure / PSI | 90 |
| Air Pressure / Bar | 6.2055 |
| Overall Length / inch | 8.267716535 |
| Overall Length / mm | 210 |
| Weight / lb | 2.024 |
| Weight / kg | 0.92 |
| Exhaust | Rear |
| Noise / dBA | 79 |
| Air Hose Size / inch | 1/4 |
| Air Hose Size / mm | 6.35 |
| Horsepower | 1.2 |
| kW | 0.9 |
| Disc Size / inch | 5x5/16T |
| Disc Size / mm | 127X5/16T |
SIERRAS DE PALMA DE SERIE PESADA MASTER PALM CON DUAL ACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE POLVO. Lijadora de Palma de 5" con Bolsa de Recolección de Polvo
- Velocidad Libre: 11000 rpm
Applications
Conector de manguera de aire Conéctese a la manguera de aire para alimentar la lijadora. Salida de recolección de polvo Conectar con el colector de polvo central para recoger todo el polvo. Conector de manguera de aire Conéctese a la manguera de aire para alimentar la lijadora. Manguera de recolección de polvo Manguera de recolección de polvo que conecta entre la lijadora y la bolsa. Bolsa de recolección de polvo Bolsa de recolección de polvo, fácil de recoger, funciona como un sistema de aspiradora.