| Item No. | 58060 |
|---|---|
| Free Speed / RPM | 3800 |
| Air Consumption / SCFM | 13 |
| Air Consumption / CFM | 2.015 |
| Air Pressure / PSI | 80 |
| Air Pressure / Bar | 5.516 |
| Angle Height / inch | 0.94488189 |
| Angle Height / mm | 24 |
| Overall Length / inch | 5.118110236 |
| Overall Length / mm | 130 |
| Weight / lb | 1.826 |
| Weight / kg | 0.83 |
| Exhaust | Rear |
| Noise / dBA | 81 |
| Air Hose Size / inch | 3/16 |
| Air Hose Size / mm | 4.7625 |
| Horsepower | 0.25 |
| kW | 0.1875 |
| Disc Size / inch | L0.97xL0.97xL0.97xH73 |
| Disc Size / mm | L24.6xL24.6xL24.6xH 73 |
La lijadora de detalle Master Palm y la lijadora de dedos son tu solución para el lijado de bordes curvos y esquinas que las lijadoras y pulidoras normales no pueden hacer.
- Acabado y pulido de cualquier superficie curva y desigual en trabajos en madera y superficies metálicas
- Pulido de la capa base para automóviles, placa de acero de alta calidad, FRP
- Acabado de metal base, finalización o pelado de la capa exterior
- Eliminación de óxido, manchas de metal. Pulidora de detalle
- Velocidad libre: 3800rpm
- Silenciador opcional MSA-005A
Applications
58069 incluye varios accesorios para pulidora de detalles, juego de kit de pulidora de detalles. 58079 incluye varios accesorios para lijadora de dedos, juego de kit de lijadora Finder.