| Item No. | 58070 |
|---|---|
| Free Speed / RPM | 7500 |
| Air Consumption / SCFM | 13 |
| Air Consumption / CFM | 2.015 |
| Air Pressure / PSI | 80 |
| Air Pressure / Bar | 5.516 |
| Angle Height / inch | 0.94488189 |
| Angle Height / mm | 24 |
| Overall Length / inch | 4.291338583 |
| Overall Length / mm | 109 |
| Weight / lb | 1.826 |
| Weight / kg | 0.83 |
| Exhaust | Rear |
| Noise / dBA | 81 |
| Air Hose Size / inch | 3/16 |
| Air Hose Size / mm | 4.7625 |
| Horsepower | 0.25 |
| kW | 0.1875 |
| Disc Size / inch | 11.811023622 |
| Disc Size / mm | 30 |
La lijadora de detalle Master Palm y la lijadora de dedo son tu solución para lijar bordes curvos y esquinas que las lijadoras y pulidoras normales no pueden hacer.
- Acabado y pulido de superficies curvas y desiguales en trabajos en madera y superficies metálicas.
- Pulido de la capa base para automóviles, placa de acero de alta calidad, FRP.
- Acabado de metal base, acabado o pelado de la capa exterior.
- Remoción de óxido, imperfecciones del metal. Lijadora de dedo
- Velocidad libre: 37500 rpm
- Muffler opcional MSA-005A
Applications
58069 incluye varios accesorios para pulidores de detalles Kit de pulido. 58079 incluye varios accesorios para lijadoras de dedos Kit de lijadora.