| Item No. | 57510 |
|---|---|
| Free Speed / RPM | 11000 |
| Air Consumption / SCFM | 14 |
| Air Consumption / CFM | 1.967 |
| Air Pressure / PSI | 90 |
| Air Pressure / Bar | 6.2055 |
| Overall Length / inch | 7.283464567 |
| Overall Length / mm | 185 |
| Weight / lb | 1.98 |
| Weight / kg | 0.9 |
| Exhaust | Rear |
| Noise / dBA | 79 |
| Air Hose Size / inch | 1/4 |
| Air Hose Size / mm | 6.35 |
| Horsepower | 1.2 |
| kW | 0.9 |
| Disc Size / inch | 5x5/16T |
| Disc Size / mm | 127X5/16T |
ORBITALES DE LIMA DE PALMA DE ACCIÓN DUAL DE LA SERIE MASTER PALM DE ALTA RESISTENCIA. Lijadora de palma con aspiradora central de 5" de acción dual
- Velocidad libre: 11000 rpm
Applications
Conector de manguera de aire Conéctese a la manguera de aire para encender la lijadora. Salida de recolección de polvo Conéctese con el colector de polvo central para recoger todo el polvo. Conector de manguera de aire Conéctese a la manguera de aire para encender la lijadora. Manguera de recolección de polvo Manguera de recolección de polvo que se conecta entre la lijadora y la bolsa. Bolsa de recolección de polvo Bolsa recolectora de polvo, fácil de recolectar, funciona como un sistema de aspiradora.